| Correct | 22 |
|---|---|
| Wrong | 3 |
| Each question or point is worth | 4% |
22 ÷ 25 × 100 = 88%.
| Wrong | Correct | Percent | Grade |
|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 100% | A |
| 1 | 24 | 96% | A |
| 2 | 23 | 92% | A |
| 3 | 22 | 88% | B |
| 4 | 21 | 84% | B |
| 5 | 20 | 80% | B |
| 6 | 19 | 76% | C |
| 7 | 18 | 72% | C |
| 8 | 17 | 68% | D |
| 9 | 16 | 64% | D |
| 10 | 15 | 60% | D |
| 11 | 14 | 56% | F |
| 12 | 13 | 52% | F |
| 13 | 12 | 48% | F |
| 14 | 11 | 44% | F |
| 15 | 10 | 40% | F |
| 16 | 9 | 36% | F |
| 17 | 8 | 32% | F |
| 18 | 7 | 28% | F |
| 19 | 6 | 24% | F |
| 20 | 5 | 20% | F |
| 21 | 4 | 16% | F |
| 22 | 3 | 12% | F |
| 23 | 2 | 8% | F |
| 24 | 1 | 4% | F |
| 25 | 0 | 0% | F |
Test Grade Calculator · free calculator by CalcWorthy