| Cost per season | $329.58 |
|---|---|
| kWh per hour | 1.5 |
| kWh per day | 12 |
| kWh per month | 360 |
| kWh per season | 1,800 |
| Heat output | 5,118 BTU per hour |
1,500 W ÷ 1,000 = 1.5 kW × 8 hours = 12 kWh a day × 18.31¢ = $2.20 a day, $65.92 over 30 days and $329.58 over 5 months.
| Hours per day | Per month | Per season |
|---|---|---|
| 1 | $8.24 | $41.20 |
| 2 | $16.48 | $82.40 |
| 4 | $32.96 | $164.79 |
| 6 | $49.44 | $247.18 |
| 8 | $65.92 | $329.58 |
| 10 | $82.40 | $411.97 |
| 12 | $98.87 | $494.37 |
| 16 | $131.83 | $659.16 |
| 24 | $197.75 | $988.74 |
Space Heater Cost Calculator · free calculator by CalcWorthy