| Cost per unit | $40.00 |
|---|---|
| Markup | 50% |
Price = 40 × (1 + 0.5) = $60.00. Margin = 20 ÷ 60 × 100 = 33.33%.
| Markup | Selling price | Profit | Margin |
|---|---|---|---|
| 10% | $44.00 | $4.00 | 9.09% |
| 20% | $48.00 | $8.00 | 16.67% |
| 25% | $50.00 | $10.00 | 20% |
| 30% | $52.00 | $12.00 | 23.08% |
| 40% | $56.00 | $16.00 | 28.57% |
| 50% | $60.00 | $20.00 | 33.33% |
| 60% | $64.00 | $24.00 | 37.5% |
| 75% | $70.00 | $30.00 | 42.86% |
| 100% | $80.00 | $40.00 | 50% |
| 150% | $100.00 | $60.00 | 60% |
Markup Calculator · free calculator by CalcWorthy