| Yin or yang | Yang |
|---|---|
| Stem-branch name | 庚午 (Geng-wu) |
| Year in the 60-year cycle | 7 of 60 |
| Chinese year began | Saturday, January 27, 1990 |
| Chinese year ended | Thursday, February 14, 1991 |
| Other Horse years | 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 2002, 2014, 2026, 2038, 2050, 2062, 2074, 2086, 2098 |
| Traditional best matches | Dog, Tiger |
| Traditional “secret friend” | Goat |
| Traditional clash | Rat |
Chinese New Year 1990 fell on Saturday, January 27, 1990, on or before this birthday. Compatibility pairings are cultural tradition, not science.
| Chinese year | Sign | Stem-branch | Begins |
|---|---|---|---|
| 1984 | Wood Rat | Jia-zi | Feb 2, 1984 |
| 1985 | Wood Ox | Yi-chou | Feb 20, 1985 |
| 1986 | Fire Tiger | Bing-yin | Feb 9, 1986 |
| 1987 | Fire Rabbit | Ding-mao | Jan 29, 1987 |
| 1988 | Earth Dragon | Wu-chen | Feb 17, 1988 |
| 1989 | Earth Snake | Ji-si | Feb 6, 1989 |
| 1990 (yours) | Metal Horse | Geng-wu | Jan 27, 1990 |
| 1991 | Metal Goat | Xin-wei | Feb 15, 1991 |
| 1992 | Water Monkey | Ren-shen | Feb 4, 1992 |
| 1993 | Water Rooster | Gui-you | Jan 23, 1993 |
| 1994 | Wood Dog | Jia-xu | Feb 10, 1994 |
| 1995 | Wood Pig | Yi-hai | Jan 31, 1995 |
Chinese Zodiac Calculator · free calculator by CalcWorthy